Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Zdrowa żywność keyboard_arrow_right
Alternatywy dla mięsa i mleka keyboard_arrow_right
Mleko kokosowe
Mleko kokosowe
Ilość x {{unitOption.title}} sztuka
Wartość energetyczna 36 kcal
= 149 kJ
Białka 2 g
Węglowodany 6 g
Tłuszcze 0,4 g
Błonnik -
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 36 kcal
Białka 2 g
Węglowodany 6 g
Tłuszcze 0,4 g
Błonnik -
Wartości odżywcze
Status | surowe |
Białka | 2 g |
Węglowodany | 6 g |
Cukry | 3 g |
Tłuszcze | 0,4 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 0 g |
Wielonienasycone | 0 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | - |
Sól | - |
Woda | 97 g |
Wapń | 27 mg |
GI | |
PHE | 125 mg |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Zawiera witaminy
Witamina A Witamina A
Witamina B3 Witamina B3 (niacyna, niacynamid, nikotynamid, kwas nikotynowy)
Witamina C Witamina C (kwas askorbinowy)
Witamina B5 Witamina B5 (pantotenol, kwas pantotenowy)
Witamina B6 Witamina B6 (pirydoksyna)
Zawiera minerały
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Alternatywy dla mięsa i mleka
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | |
---|---|---|
175 | | |
403 | | |
403 | | |
45 | | |
393 | | |
236 | | |
199 | | |
240 | | |
135 | | |
268 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit