Kotlety mielone keto
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
9 porcji
4 x 100 g | |
120 x 1 g | |
40 x 1 g | |
15 x 1 g | |
40 x 1 g |
Opis przygotowania przepisu
1
Wyrobić mięso z dodatkiem wody, pokrojoną w drobną kostką cebulą, solą, pieprzem i opcjonalnie mąka migdałowa.
2
Uformować kotleciki i smażyć na małym ogniu na rozgrzanym maśle klarowanym
3
Po obróceniu kotletów na drugą stronę posypać serem cheddar i smażyć pod przykryciem
Kategoria
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 1 168 kcal |
Białka | 92 g |
Węglowodany | 20 g |
Cukry | 11 g |
Tłuszcze | 100 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 39 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 0 g |
Wielonienasycone | 0,13 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 7 g |
Sól | 1 g |
Woda | 105 g |
Wapń | 44 mg |
PHE | 4 113 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit