Dietetyczne kotlety z indyka ze szparagami
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
4 porcje
500 x 1 g | |
300 x 1 g | |
150 x 1 g | |
mała sztuka (50 g) | |
3 g | |
szczypta (2 g) | |
duża porcja (3 g) | |
porcja (10 g) | |
50 x 1 g | |
160 x 1 g |
Opis przygotowania przepisu
1
Ryż ugotuj zgodnie z opisem na opakowaniu. Cebulę pokrój w kostkę, a szparagi umyj, odłam zdrewniałe końce i pokrój na plasterki. Podduś cebulę i szparagi na patelni z dodatkiem wody, aż zmiękną i ostudź. W misce wymieszaj mięso z jajkiem i startym na tarce parmezanem. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek oraz ostudzone szparagi z cebulką. Dopraw solą i pieprzem oraz bazylią i dokładnie wymieszaj. Formuj burgery i smaż je na patelni bez tłuszczu z obu stron, aż będą rumiane. Zjedz z ryżem . Smacznego
2
Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek oraz ostudzone szparagi z cebulką. Dopraw solą i pieprzem oraz bazylią i dokładnie wymieszaj. Formuj burgery i smaż je na patelni bez tłuszczu z obu stron, aż będą rumiane. Zjedz z ryżem. Smacznego
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 1 703 kcal |
Białka | 133 g |
Węglowodany | 160 g |
Cukry | 18 g |
Tłuszcze | 61 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 23 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 6 g |
Wielonienasycone | 1 g |
Cholesterol | 216 mg |
Błonnik | 12 g |
Sól | 3 g |
Woda | 149 g |
Wapń | 684 mg |
PHE | 6 294 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit