Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Zdrowa żywność keyboard_arrow_right
Płatki zbożowe i musli keyboard_arrow_right
Płatki owsiane
Płatki owsiane
Ilość x {{unitOption.title}} sztuka
Wartość energetyczna 400 kcal
= 1 673 kJ
Białka 13,14 g
Węglowodany 68,09 g
Tłuszcze 6,87 g
Błonnik 7,24 g
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 400 kcal
Białka 13,14 g
Węglowodany 68,09 g
Tłuszcze 6,87 g
Błonnik 7,24 g
Wartości odżywcze
Status | surowe |
Białka | 13,14 g |
Węglowodany | 68,09 g |
Cukry | 1,53 g |
Tłuszcze | 6,87 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 1,1 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 3,12 g |
Wielonienasycone | 2,65 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 7,24 g |
Sól | - |
Woda | 9,91 g |
Wapń | 57,4 mg |
GI | |
PHE | 657 mg |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Zawiera witaminy
Witamina E Witamina E (tokoferol)
Witamina B1 Witamina B1 (tiamina)
Witamina B6 Witamina B6 (pirydoksyna)
Witamina B5 Witamina B5 (pantotenol, kwas pantotenowy)
Witamina B3 Witamina B3 (niacyna, niacynamid, nikotynamid, kwas nikotynowy)
Witamina A Witamina A
Kwas foliowy Kwas foliowy (folacyna, kwas foliowy, witamina B9)
Witamina B2 Witamina B2 (ryboflawina)
Witamina C Witamina C (kwas askorbinowy)
Zawiera minerały
Cynk Cynk
Magnez Magnez
Fosfor Fosfor
Żelazo Żelazo
Selen Selen
Jód Jód
Sód Sód
Fluor Fluor
Kobalt Kobalt
Potas Potas
Miedź Miedź
Mangan Mangan
Wapń Wapń
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Płatki zbożowe i musli
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | |
---|---|---|
366 | | |
366 | | |
374 | | |
377 | | |
377 | | |
370 | | |
418 | | |
361 | | |
382 | | |
78 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit