{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 010 | 8 | 48 | 1 | 6 | ||||
300 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
126 | 2 | 4 | 0,28 | 3 | ||||
450 | 14 | 4 | 2 | 8 | ||||
2 780 | 22 | 4 | 58 | 8 | ||||
680 | 2 | 4 | 0,5 | 86 | ||||
894 | 5 | 35 | 3 | 9 | ||||
80 | 0,9 | 3 | 0,3 | 2 | ||||
278 | 0,6 | 14 | 0,17 | 4 | ||||
1 530 | 12 | 71 | 2 | 9 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 11 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit