{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,3 | 0,44 | 13,4 | 0,33 | 3,3 | ||||
| 58,2 | 0,4 | 13 | 0,19 | 1,6 | ||||
| 22,3 | 1,5 | 2,9 | 0,31 | 1,1 | ||||
| 65,8 | 1 | 12,9 | 0,3 | 6 | ||||
| 30,7 | 2 | 3,8 | 0,28 | 2,7 | ||||
| 77,6 | 0,6 | 17 | 0,4 | 2 | ||||
| 82,8 | 2 | 17 | 0,14 | 3 | ||||
| 236 | 17 | 2 | 18 | |||||
| 27,6 | 0,36 | 6,2 | 0,15 | 0,1 | ||||
| 47 | 1,7 | 8,8 | 0,23 | 1,6 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 112 {{foodstuff.count}}

