{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 17,5 | 1,5 | 19 | |||||
| 35,3 | 2,5 | 4,5 | 0,28 | 2,7 | ||||
| 165 | 19 | 2 | 9 | |||||
| 18,9 | 1 | 3 | 0,4 | 1 | ||||
| 196 | 22 | 0 | 12 | |||||
| 246 | 17,5 | 1,5 | 19 | |||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 112 {{foodstuff.count}}

