{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 0,37 | 13 | 0,4 | 3 | ||||
50 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3 | ||||
36 | 0,66 | 6 | 0,53 | 2 | ||||
28 | 0,36 | 6 | 0,15 | 0,1 | ||||
73 | 1 | 13 | 0,58 | 6 | ||||
100 | 2 | 19 | 1 | 4 | ||||
601 | 20 | 24 | 44 | 15 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit