{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,3 | 0,44 | 13,4 | 0,33 | 3,3 | ||||
| 411 | 19,8 | 15 | 30 | 1 | ||||
| 1,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | ||||
| 24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 | ||||
| 305 | 21 | 12,3 | 11,8 | 34,6 | ||||
| 31,1 | 0,4 | 6,7 | 0,1 | 1 | ||||
| 147 | 7 | 19,8 | 4,3 | 0,73 | ||||
| 21,9 | 1,3 | 2,5 | 0,25 | 2,4 | ||||
| 22,3 | 1,5 | 2,9 | 0,31 | 1,1 | ||||
| 65,8 | 1 | 12,9 | 0,3 | 6 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1410 {{foodstuff.count}}

