Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
241 7,5 48,3 1 6
43,4 1,4 8,9 0,25 2,6
62,7 0,37 12,9 0,4 3,1
133 3,5 23,7 2,5 1,2
126 2,7 28 0,28 0,4
24,1 1,1 3,9 0,14 1,5
57 0,74 12,1 0,33 2,4
159 1,6 6 13,1 5,5
333 0,27 81,7 0,04
34,4 0,79 6,2 0,37 1,8
Wierszy na stronę:
11 - 20 z  7327
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.