Zapiekanka ziemniaczana cztery sery ze szparagami
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
3 porcje
800 x 1 g | |
500 x 1 g | |
300 x 1 g | |
10 g | |
2 x mała sztuka (50 g) | |
mała porcja (10 g) | |
10 x 1 g | |
10 x 100 g | |
20 x 1 g | |
szczypta (2 g) | |
duża porcja (3 g) | |
2 x 1 g |
Opis przygotowania przepisu
1
Ugotuj dokładnie oczyszczone ziemniaki razem ze skórką. Odłam zdrewniałe końce szparagów i pokrój je na 1 cm kawałki. Zagotuj osoloną wodę i wrzuć szparagi. Gotuj około 10 minut i odcedź. Wymieszaj jogurt z jajkami, dodaj starty parmezan i pokrojone na małe kawałki pozostałe sery, dopraw solą i pieprzem i gałką muszkatołową.
2
Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Do naczynia żaroodpornego (ja użyłam patelni, którą można wstawić do piekarnika) przełóż najpierw szparagi, potem ułóż plastry ziemniaków razem ze skórką i zalej wszystko masą z jogurtu. Piecz w piekarniku przez 20-30 minut. Mniam!
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 15 453 kcal |
Białka | 226 g |
Węglowodany | 182 g |
Cukry | 25 g |
Tłuszcze | 354 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 218 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 5 g |
Wielonienasycone | 2 g |
Cholesterol | 431 mg |
Błonnik | 13 g |
Sól | 23 g |
Woda | 10 g |
Wapń | 177 mg |
PHE | 11 037 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit