Schab duszony z cebula
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
4 porcje
4 x duża porcja (200 g) | |
duża sztuka (100 g) | |
porcja (50 g) | |
sztuka (100 g) | |
10 x 1 g | |
10 x 1 g | |
10 x 1 g | |
10 x 1 g | |
10 x 1 g | |
4 x porcja (150 g) | |
290 g | |
2 x łyżka (10 ml) | |
10 x 1 g |
Opis przygotowania przepisu
1
Schab pokroić w plastry i zostawić na noc w lodowce w marynacie z przypraw i sosu sojowego.
2
W małym garnku z połowy pora i marchewki przygotować bulion warzywny
3
Resztkę pora i cebule pokroić w plastry i podsmażyć na części masła klarowanego
4
Mięso obsmażyć na maśle klarowanym z każdej strony po 3 minuty, a następnie przekładać kolejno na uduszoną w innym naczyniu cebule. Całość zalać bulionem warzywnym i dusić przez około 80 minut pod przykryciem
5
Ugotować ziemniaki i stłuc na puree, danie podawać z buraczkami ze słoika
4 Porcje, 90 minut
Kategoria
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 2 458 kcal |
Białka | 174 g |
Węglowodany | 184 g |
Cukry | 13 g |
Tłuszcze | 110 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 45 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 43 g |
Wielonienasycone | 7 g |
Cholesterol | 0 mg |
Błonnik | 18 g |
Sól | 16 g |
Woda | 237 g |
Wapń | 355 mg |
PHE | 8 244 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit