Pomidorowo ziołowy indyk na szybko
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
2 porcje
350 x 1 g | |
60 x 1 g | |
300 x 1 g | |
100 x 1 g | |
10 x 1 g | |
40 x 1 ml | |
porcja (20 g) | |
3 x 1 g | |
3 x 1 g | |
2 g | |
porcja (5 g) | |
szczypta (2 g) | |
duża porcja (3 g) |
Opis przygotowania przepisu
1
Ryz ugotuj zgodnie z opisem na opakowaniu. Indyka pokrój w kostkę. Pomidory suszone pokrój w paski i podsmaż chwilę na patelni, a następnie dodaj indyka oraz przeciśnięty przez praskę czosnek i sos sojowy. Smaż chwilę i dolej passatę pomidorową. Duś około 10 minut i dodaj przyprawy: tymianek, majeranek, oregano, cząber, rozmaryn, trochę soli i pieprzu. Dodaj pomidorki koktajlowe przekrojone na połówki. Podgrzej chwilę i gotowe. Zjedz danie z ryżem posypane startym parmezanem:)
2
Smaż chwilę i dolej passatę pomidorową. Duś około 10 minut i dodaj przyprawy: tymianek, majeranek, oregano, cząber, rozmaryn, trochę soli i pieprzu. Dodaj pomidorki koktajlowe przekrojone na połówki. Podgrzej chwilę i gotowe. Zjedz danie z ryżem posypane startym parmezanem:)
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 4 460 kcal |
Białka | 112 g |
Węglowodany | 56 g |
Cukry | 3 g |
Tłuszcze | 21 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 9 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 1 g |
Wielonienasycone | 0,15 g |
Cholesterol | 0,01 mg |
Błonnik | 3 g |
Sól | 10 g |
Woda | 41 g |
Wapń | 337 mg |
PHE | 779 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit