Kalafiorowy dal z czerwoną soczewicą
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
6 porcji
600 x 1 g | |
1 000 x 1 g | |
3 x 1 g | |
2 x 1 g | |
2 x 1 g | |
2 x 1 g | |
2 x 1 g | |
5 x 1 g | |
100 x 1 g | |
100 x 1 g | |
3 x sztuka (100 g) | |
5 x 1 ml |
Opis przygotowania przepisu
1
Na oleju podsmaż drobno posiekaną cebulę i grubo startą marchewkę.
2
Po chwili dodaj wszystkie przyprawy i starty imbir.
3
Zalej wodą lub bulionem, dodaj rozłożony kalafior i szklankę czerwonej soczewicy do małych róż. Gotujemy do miękkości.
4
Wygotowanie bulionu nie przeszkadza, jeśli zależy nam na gęstszej mieszance, do której podajemy ryż, ziemniaki lub chleb pita.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 912 kcal |
Białka | 48 g |
Węglowodany | 102 g |
Cukry | 45 g |
Tłuszcze | 25 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 8 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 2 g |
Wielonienasycone | 4 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 55 g |
Sól | 4 g |
Woda | 1 892 g |
Wapń | 1 422 mg |
PHE | 2 160 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit