Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Napoje keyboard_arrow_right
Napoje niealkoholowe keyboard_arrow_right
Kawa rozpuszczalna bez cukru
Kawa rozpuszczalna bez cukru
Ilość x {{unitOption.title}} kawałek
Wartość energetyczna 2 kcal
= 8 kJ
Białka 0,1 g
Węglowodany 0,4 g
Tłuszcze 0 g
Błonnik 0 g
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 2 kcal
Białka 0,1 g
Węglowodany 0,4 g
Tłuszcze 0 g
Błonnik 0 g
Wartości odżywcze
Status | poddane obróbce cieplnej |
Białka | 0,1 g |
Węglowodany | 0,4 g |
Cukry | - |
Tłuszcze | 0 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 0 g |
Wielonienasycone | 0 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 0 g |
Sól | - |
Woda | 99 g |
Wapń | 0 mg |
GI | |
PHE | 5 mg |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Zawiera witaminy
Witamina A Witamina A
Witamina B2 Witamina B2 (ryboflawina)
Witamina B3 Witamina B3 (niacyna, niacynamid, nikotynamid, kwas nikotynowy)
Kwas foliowy Kwas foliowy (folacyna, kwas foliowy, witamina B9)
Witamina C Witamina C (kwas askorbinowy)
Witamina B1 Witamina B1 (tiamina)
Witamina B5 Witamina B5 (pantotenol, kwas pantotenowy)
Zawiera minerały
Magnez Magnez
Wapń Wapń
Selen Selen
Żelazo Żelazo
Potas Potas
Miedź Miedź
Mangan Mangan
Fosfor Fosfor
Cynk Cynk
Sód Sód
Inne
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Napoje niealkoholowe
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | |
---|---|---|
0 | | |
0 | | |
12 | | |
0 | | |
0,48 | | |
50 | | |
48 | | |
43 | | |
3 | | |
32 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit