Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
106 23,1 0 1,5
62,7 0,37 12,9 0,4 3,1
217 8 41,5 1,2 4,6
21,9 1,3 2,5 0,25 2,4
50,6 1,5 10 0,1 2
24,1 0,13 5,9 0,01
33,3 1,2 5,8 0,17 2
236 17 2 18
27,6 0,36 6,2 0,15 0,1
165 20,5 1,5 8,5 0
Wierszy na stronę:
1 - 10 z  112
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.