{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853 | 22 | 0 | 12 | |||||
238 | 0,37 | 13 | 0,4 | 3 | ||||
190 | 2 | 10 | 0,1 | 2 | ||||
293 | 0,4 | 13 | 0,19 | 2 | ||||
134 | 1 | 6 | 0,17 | 2 | ||||
138 | 2 | 4 | 0,3 | 3 | ||||
156 | 1 | 7 | 0,29 | 3 | ||||
3 464 | 0 | 0 | 92 | |||||
115 | 0,36 | 6 | 0,15 | 0,1 | ||||
283 | 12 | 4 | 0,5 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 13 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit