{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
| 19 | 2,9 | 0,8 | 0 | 2,2 | ||||
| 77,5 | 0,68 | 16,9 | 0,35 | 2,1 | ||||
| 36,1 | 0,66 | 6 | 0,53 | 2,5 | ||||
| 33,3 | 1,2 | 5,8 | 0,17 | 2 | ||||
| 44,2 | 9 | 1,1 | 0,08 | 0 | ||||
| 49,6 | 0,5 | 10,5 | 0,3 | 1,6 | ||||
| 348 | 6,9 | 77 | 0,5 | |||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 340 {{foodstuff.count}}

