Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
359 6,7 80,4 0,4 4,4
30,3 0,4 6,5 0,1 1
43,4 3,3 5,7 0,2 3
49,6 0,5 10,5 0,3 1,6
209 5,5 37,9 3,8 0,95
236 17 2 18
50,1 11,3 0,8 0,2
28,1 1,9 3,5 0,14 2,7
165 20,5 1,5 8,5 0
164 1 3,8 15,3 3,3
Wierszy na stronę:
41 - 50 z  2604
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.