{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92,1 | 20 | 0,8 | 1 | |||||
246 | 12 | 5,2 | 20 | |||||
345 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||||
61,4 | 1,1 | 7,1 | 3 | 0,8 | ||||
62,1 | 0,5 | 14 | 0,5 | |||||
645 | 0 | 0 | 73 | |||||
100 | 7 | 7 | 4,5 | 1,8 | ||||
43,5 | 0,6 | 9,8 | 0,5 | 0 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 6464 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.