{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 67,8 | 3,2 | 10,5 | 1,4 | |||||
| 346 | 0,9 | 75 | 1 | 7,6 | ||||
| 98,2 | 14 | 3,3 | 3 | 0,7 | ||||
| 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 33 {{foodstuff.count}}

