{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
| 62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
| 68,6 | 0,91 | 14,4 | 0,41 | 2 | ||||
| 21,9 | 1,3 | 2,5 | 0,25 | 2,4 | ||||
| 166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
| 27,9 | 2,8 | 3 | 0,24 | 1,4 | ||||
| 46,1 | 0,9 | 9,5 | 0,2 | 1,5 | ||||
| 58,3 | 0,44 | 13,4 | 0,33 | 3,3 | ||||
| 411 | 19,8 | 15 | 30 | 1 | ||||
| 148 | 12,5 | 1,2 | 10,4 | |||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 3367 {{foodstuff.count}}

