Dietetyczne spaghetti z szynką i kapustą pekińską
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
4 porcje
150 x 1 g | |
80 x 1 g | |
120 x 1 g | |
10 x 1 ml | |
4 x 1 g | |
3 x łyżeczka (5 ml) | |
270 x 1 ml | |
200 x 1 g |
Opis przygotowania przepisu
1
Szynkę pokrój w paski, cebulę pokrój w piórka. Poszatkuj kapustę pekińską. Wymieszaj ocet balsamiczny ze skrobią.
2
Zagotuj około ¾ l osolonej wody
3
Rozgrzej na patelni 2 łyżeczki oleju, wrzuć szynkę i smaż na małym ogniu 1 min. Obróć i smaż jeszcze 1 min.
4
Dodaj jeszcze łyżeczkę oleju oraz cebulę i kapustę, duś minutę, wlej bulion, zagotuj i dodaj mieszankę octu ze skrobią.
5
Dopraw solą i pieprzem (ewentualnie czosnkiem w proszku) i gotuj mieszając około 30 sekund. Kiedy sos stanie się szklisty, odstaw go na bok.
6
Do gotującej się wody wrzuć makaron i gotuj około 10 min.
7
Odsącz makaron i dodaj do sosu. Wymieszaj i podziel na porcje.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 1 479 kcal |
Białka | 36 g |
Węglowodany | 92 g |
Cukry | 11 g |
Tłuszcze | 24 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 4 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 9 g |
Wielonienasycone | 4 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 10 g |
Sól | 1 g |
Woda | 267 g |
Wapń | 70 mg |
PHE | 178 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit