Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Różne keyboard_arrow_right
Suplementy odżywcze keyboard_arrow_right
Huel 3.0 Vanilla
Huel 3.0 Vanilla
Ilość x {{unitOption.title}} sztuka
Wartość energetyczna 400 kcal
= 1 675 kJ
Białka 29 g
Węglowodany 38 g
Tłuszcze 13 g
Błonnik 7 g
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 400 kcal
Białka 29 g
Węglowodany 38 g
Tłuszcze 13 g
Błonnik 7 g
Wartości odżywcze
Białka | 29 g |
Węglowodany | 38 g |
Cukry | 0,9 g |
Tłuszcze | 13 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 2 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0,5 g |
Mono nienasycone | 2 g |
Wielonienasycone | 8 g |
Cholesterol | 0 mg |
Błonnik | 7 g |
Sól | 0,71 g |
Woda | 500 g |
Wapń | 260 mg |
GI | |
PHE | 1 450 mg |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Zawiera witaminy
Zawiera minerały
Chrom Chrom
Selen Selen
Potas Potas
Fosfor Fosfor
Żelazo Żelazo
Magnez Magnez
Miedź Miedź
Molibden Molibden
Jód Jód
Cynk Cynk
Wapń Wapń
Mangan Mangan
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Suplementy odżywcze
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | |
---|---|---|
379 | | |
353 | | |
368 | | |
399 | | |
394 | | |
389 | | |
402 | | |
70 | | |
361 | | |
327 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit