{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| 68,6 | 0,91 | 14,4 | 0,41 | 2 | ||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 75,3 | 0,6 | 16,5 | 0,45 | 1,7 | ||||
| 50,9 | 1,1 | 6,7 | 2,2 | 0,8 | ||||
| 210 | 30,8 | 2 | 8,9 | 0 | ||||
| 175 | 25,4 | 0 | 8,1 | |||||
| 188 | 28 | 0 | 8,5 | |||||
| 119 | 20,1 | 0,23 | 4,2 | |||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 149 {{foodstuff.count}}

