{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 184 | 28,9 | 0,6 | 7,4 | 0 | ||||
| 21,9 | 1,3 | 2,5 | 0,25 | 2,4 | ||||
| 22,3 | 1,5 | 2,9 | 0,31 | 1,1 | ||||
| 19 | 2,9 | 0,8 | 0 | 2,2 | ||||
| 30,7 | 2 | 3,8 | 0,28 | 2,7 | ||||
| 50,1 | 11,3 | 0,8 | 0,2 | |||||
| 44,2 | 9 | 1,1 | 0,08 | 0 | ||||
| 209 | 26 | 3 | 11 | 0 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 384 {{foodstuff.count}}

