{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889 | 0,23 | 0,03 | 98,6 | |||||
214 | 5,4 | 35 | 3,3 | 9,3 | ||||
28,9 | 2,5 | 3 | 0,36 | 1,8 | ||||
36,3 | 0,4 | 2,8 | 0 | 0 | ||||
21,7 | 0,9 | 2,9 | 0,3 | 2 | ||||
107 | 14 | 4 | 2 | 8 | ||||
130 | 20,5 | 0 | 5,4 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 311 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.