Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
106 23,1 0 1,5
241 7,5 48,3 1 6
125 28 0 1,5 0
21,5 0,9 3,6 0,2 1,2
148 12,5 1,2 10,4
21,9 1,3 2,5 0,25 2,4
19 2,9 0,8 0 2,2
50,6 1,5 10 0,1 2
161 27,5 0 5,7 0
14,9 1 1,7 0,2 1,2
Wierszy na stronę:
1 - 10 z  311
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.