Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
35,3 2,5 4,5 0,28 2,7
664 22 4 58,5 7,9
61,5 1,1 11,2 0,3 5
339 2,6 75 0,67 12
29,5 1,6 4,8 0,2 1
112 2 25 0,2 1,5
67,1 0,5 13,9 0,5 2,7
83,1 1,4 17,7 0,14 3
120 4,5 22 0,9 3
Wierszy na stronę:
21 - 30 z  283
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.