Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
78 6,5 9,5 1,5
333 0,27 81,7 0,04
318 9,8 58,5 4,8 6,2
44,4 3 4,7 1,5 0,1
2 0,1 0,4 0 0
41,8 1,1 6 1,5
80,5 11 2,3 3
99 18 2,1 2,1 0
333 1,1 8,4 33,2 0,1
42 1 7,3 0,22 3,5
Wierszy na stronę:
51 - 60 z  872694
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.