{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,7 | 0 | 3,6 | 0 | |||||
401 | 20 | 57 | 9 | 6,6 | ||||
380 | 51 | 36 | 3 | 1,5 | ||||
347 | 52,2 | 29,1 | 1,8 | |||||
47,5 | 3,2 | 4,4 | 1,8 | |||||
103 | 0 | 26,3 | 0 | 0 | ||||
376 | 81 | 10,6 | 1,4 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 2647 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.