Katalog aktywności - strona 2
Tytuł | Kategoria | kcal/kg/min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inne dyscypliny sportowe | 0,19 | |||||||
Chód | 0,09 | |||||||
Chód | 0,06 | |||||||
Jazda na rowerze | 0,07 | |||||||
Inne | 0,1 | |||||||
Inne | 0,13 | |||||||
Lekka praca | 0,05 | |||||||
Bieganie | 0,13 | |||||||
Przebywanie w domu | 0,05 | |||||||
Inne dyscypliny sportowe | 0,1 |
Tytuł | Kategoria | kJ/kg/min. | kcal/kg/min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 409 {{activity.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit