Sernik z pianka, bez spodu
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
8 porcji
opakowanie (1 000 g) | |
200 x 1 g | |
6 x opakowanie (70 g) | |
100 x 1 g | |
10 x 1 g | |
40 x 1 g |
Opis przygotowania przepisu
1
Masło w temperaturze pokojowej pokrojone w małe kosteczki, utrzeć mikserem wraz z cukrem i 4 żółtkami i 2 całymi jajkami, dodawać stopniowo twarogu na niskich obrotach miksera, a także 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej. Utrzeć na gładka jednolita masę
2
Tortownicę wyłożyć papierem do pieczenia i wylać na nią gotowa masę, wsadzić do piekarnika 150 stopni góra dół, na około 50 minut
3
Pozostałe białka ubić z cukrem pudrem na sztywna pianę, po wyjęciu sernika i opadnięciu go lekko ( odczekać 5 min) wyłożyć równo na górę piankę i ponownie na 15 minut umieścić w nagrzanym wcześniej piekarniku.
8 Porcji, 90 Minut
Kategoria
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 3 725 kcal |
Białka | 144 g |
Węglowodany | 196 g |
Cukry | 174 g |
Tłuszcze | 266 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 147 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 5 g |
Mono nienasycone | 53 g |
Wielonienasycone | 7 g |
Cholesterol | 480 mg |
Błonnik | 0 g |
Sól | 3 g |
Woda | 35 g |
Wapń | 42 mg |
PHE | 7 195 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit