Serek labneh
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
4 porcje
800 x 1 g | |
3 x 1 g | |
duża porcja (3 g) | |
3 g | |
porcja (50 g) |
Opis przygotowania przepisu
1
Na misce położyć sitko. Dobrze by było gdyby miska pod sitkiem miała jeszcze trochę przestrzeni na zbierającą się serwatkę. Na sitku ułożyć podwójnie złożoną gazę.
2
Jogurt grecki wymieszać z dodatkami i przełożyć na gazę. Zawiązać od góry za pomocą gumki recepturki, zbierając wolne brzegi gazy. Tak przygotowany jogurt wstawić do lodówki na 24h.
3
Po ok. 6 godzinach pierwszy raz odcisnęłam nadmiar serwatki. Powtórzyłam tą czynności jeszcze 3 razy. Po tym czasie serek był gotowy do jedzenia.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 1 135 kcal |
Białka | 39 g |
Węglowodany | 44 g |
Cukry | 27 g |
Tłuszcze | 91 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 58 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 0 g |
Wielonienasycone | 0,01 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 0,68 g |
Sól | 5 g |
Woda | 3 g |
Wapń | 8 mg |
PHE | 1 973 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit