Miodowo-musztardowe polędwiczki z kurczaka na szybko
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
3 porcje
400 x 1 g | |
30 x 1 g | |
5 g | |
3 x łyżeczka (5 ml) | |
10 x 1 ml | |
100 x 1 g | |
120 x 1 g | |
120 x 1 g | |
10 x 1 g | |
10 x 100 g | |
szczypta (2 g) | |
duża porcja (3 g) |
Opis przygotowania przepisu
1
Ryż ugotuj w osolonej wodzie zgodnie z opisem na opakowaniu. Wymieszaj w misce musztardę z miodem i przyprawą do kurczaka i do grilla.
2
Polędwiczki nasmaruj dokładnie musztardą z przyprawami. Podsmaż polędwiczki na łyżeczce oliwy po 5 minut z każdej strony.
3
W tym czasie przygotuj sos vinaigrette z 2 łyżeczek oliwy, łyżki octu winnego, soli i pieprzu. Mieszaj szybko, aż powstanie jednolity sos.
4
Sałatę i pomidorki przekrojone na połówki skrop sosem vinaigrette. Zjedz polędwiczki z porcją ryżu i sałatką z sosem.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 3 641 kcal |
Białka | 141 g |
Węglowodany | 461 g |
Cukry | 10 g |
Tłuszcze | 68 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 17 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 11 g |
Wielonienasycone | 1 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 4 g |
Sól | 439 g |
Woda | 1 g |
Wapń | 48 mg |
PHE | 3 693 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit