Lekka sałatka winogronowa z kwaśną śmietaną
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
4 porcje
3 x 100 g | |
100 g | |
30 x 1 g | |
30 x 1 g | |
40 x 1 g | |
łyżka (10 g) | |
6 x 1 g |
Opis przygotowania przepisu
1
W misce zmieszaj jogurt ze śmietaną.
2
Dodaj nasionka z lasek wanilii, nasiona chia, orzechy, suszoną żurawinę i wymieszaj.
3
Na koniec dodaj umyte winogrona i jagody.
4
Podawaj sałatkę od razu lub po schłodzeniu.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 666 kcal |
Białka | 14 g |
Węglowodany | 74 g |
Cukry | 60 g |
Tłuszcze | 38 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 7 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 5 g |
Wielonienasycone | 20 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 12 g |
Sól | 0,07 g |
Woda | 89 g |
Wapń | 181 mg |
PHE | 685 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit