{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2 | 0,95 | 2 | 0,4 | |||||
| 1,3 | 0,1 | 0,13 | 0,04 | |||||
| 4,4 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | ||||
| 24,1 | 0,13 | 5,9 | 0,01 | |||||
| 29,6 | 0,31 | 5,9 | 0,54 | |||||
| 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||
| 33,4 | 2,1 | 3,4 | 1,3 | |||||
| 308 | 19,4 | 40,2 | 3 | 36,7 | ||||
| 116 | 7,8 | 3,1 | 0,5 | 34 | ||||
| 32,5 | 0,5 | 8 | 0,5 | |||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 55 {{foodstuff.count}}

