{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0,65 | 2,6 | 0,11 | 0,7 | ||||
| 50,1 | 3 | 7,2 | 0,64 | 2 | ||||
| 44,5 | 1,1 | 8,2 | 0,18 | 3 | ||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 41,1 | 0,5 | 9 | 0,14 | 1 | ||||
| 18,9 | 1 | 3 | 0,4 | 1 | ||||
| 27,9 | 2,1 | 2,6 | 0,7 | 1,5 | ||||
| 36 | 0,9 | 8,4 | 0,3 | 0,8 | ||||
| 43,7 | 1,3 | 7,3 | 0,29 | 3,4 | ||||
| 60,9 | 2,7 | 9,7 | 0,95 | 1,5 | ||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 19 {{foodstuff.count}}

