Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
159 1,6 6 13,1 5,5
49,7 0,92 11 0,22 3,1
130 6,2 25 0,27 1,5
31,4 1,5 4,5 0,26 2,7
2,9 0,5 0,5 0,5 0,5
12,9 2 0,7 0 1,1
525 16,4 40 39,4
83,1 1,4 17,7 0,14 3
565 9,6 46,9 37,2
Wierszy na stronę:
1 - 10 z  74
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.