Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
106 23,1 0 1,5
241 7,5 48,3 1 6
43,4 3,3 5,7 0,2 3
19,8 0,13 4,6 0,1
30,1 1,1 4,6 0,39 2
664 22 4 58,5 7,9
67,1 0,5 13,9 0,5 2,7
119 20,1 0,23 4,2
45,6 1,1 10 0,1 0,2
11,1 0,1 2,4 0,1 0,1
Wierszy na stronę:
1 - 10 z  320
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.