{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 26,5 | 10,3 | 49,2 | 7,6 | ||||
| 185 | 9,7 | 20,3 | 7 | 1,4 | ||||
| 271 | 9,5 | 29 | 11 | 1,5 | ||||
| 45,1 | 0 | 3,1 | 0 | |||||
| 42 | 0 | 3,2 | 0 | |||||
| 179 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44,4 | 0 | 3,7 | 0 | |||||
| 659 | 1,7 | 2,7 | 71,2 | |||||
| 43,7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47 | 0,6 | 2,6 | 0 | |||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1404 {{foodstuff.count}}

