{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 399 | 9 | 52 | 7 | 3 | ||||
1 882 | 4 | 69 | 17 | |||||
201 | 0,5 | 11 | 0,5 | 0,5 | ||||
2 213 | 6 | 48 | 35 | 4 | ||||
241 | 8 | 7 | 0,08 | |||||
973 | 12 | 19 | 12 | 1 | ||||
894 | 5 | 35 | 3 | 9 | ||||
1 675 | 0 | 97 | 0 | 0 | ||||
380 | 17 | 0 | 2 | 0 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 10 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit