{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 7,5 | 7,6 | 0,08 | |||||
| 43 | 0,8 | 3,3 | 0 | |||||
| 38,9 | ||||||||
| 210 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 50,2 | 4 | |||||||
| 309 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 240 | 0,01 | 0,1 | 0 | |||||
| 39,2 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 57,6 | 0,5 | 5,4 | 0 | 0 | ||||
| 54,7 | 0 | 7,4 | 0 | |||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1152 {{foodstuff.count}}

