{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 44 | 27,4 | 12,8 | 0,4 | ||||
364 | 14 | 55 | 6,9 | 12 | ||||
524 | 5,6 | 58 | 29 | 3,8 | ||||
245 | 14,6 | 25,1 | 9,6 | 0 | ||||
41,8 | 0,32 | 4 | 0 | |||||
11 | 0 | 2,4 | 0 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 5374 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.