Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
302 8,8 49 6,7 4,7
341 24 1,5 26 0
0 0 0 0 0
66,9 4,8 4 3,1
165 11,4 0,72 12,6
62,7 0,37 12,9 0,4 3,1
24,4 0,9 4 0,2 1,6
259 12,9 2,6 21,9
157 19 1 8,5
133 3,5 23,7 2,5 1,2
Wierszy na stronę:
31 - 40 z  874971
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.