Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
126 2,7 28 0,28 0,4
24,1 1,1 3,9 0,14 1,5
0 0 0 0
57 0,74 12,1 0,33 2,4
159 1,6 6 13,1 5,5
217 8 41,5 1,2 4,6
0,21 0 0 0 0
16,1 0,7 2 0,14 1,2
333 0,27 81,7 0,04
78 6,5 9,5 1,5
Wierszy na stronę:
41 - 50 z  874815
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.