Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
10 0 2,1 0
355 7,1 79,9 0,66 1,1
503 8,5 62 24
334 4,5 75,2 0,1
82,4 4,7 6,9 4
30,1 1,1 4,6 0,39 2
10,5 0 2,1 0
100 1,7 18,7 1,2 4
401 8,5 73,5 6,2 6,5
47,3 3,4 4,9 1,5
Wierszy na stronę:
151 - 160 z  6286
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.