Katalog produktów - strona 47
Wartości w tabeli dotyczą 100 g żywności.
Filtr keyboard_arrow_down Filtr keyboard_arrow_up
Ilość:
Wartość energetyczna (kJ)
Wartość energetyczna (kJ)
Białka
Węglowodany
Tłuszcze
Błonnik
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
2,4 | 0 | 0,9 | 0 | ||
312 | 18 | 38 | 9 | 7,8 | |
587 | 31 | 8,9 | 45 | 11 | |
180 | 11 | 7 | 12 | 0 | |
287 | 8 | 50 | 5 | 2 | |
366 | 9 | 51,9 | 8,3 | 23,6 | |
290 | 8,9 | 55 | 2,6 | 2,9 | |
144 | 0,7 | 33 | 0,5 | ||
146 | 3,3 | 15,7 | 7,8 | 0 | |
138 | 7,2 | 13 | 6,3 |
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Witaminy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Minerały
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Wpływ na zdrowie
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Nieodpowiednie potrawy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Dodatki do żywności
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Inne

Dine4Fit




Dine4Fit