Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Produkty mięsne i ryby keyboard_arrow_right
Kiełbasy i pasztety keyboard_arrow_right
Parówki z filetem kurczaka Premium Pikok
Parówki z filetem kurczaka Premium Pikok
(Pikok)
Ilość x {{unitOption.title}} kawałek
Wartość energetyczna 809 kJ
= 193 kcal
Białka 16 g
Węglowodany 1 g
Tłuszcze 14 g
Błonnik 0 g
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 809 kJ
Białka 16 g
Węglowodany 1 g
Tłuszcze 14 g
Błonnik 0 g
Wartości odżywcze
Status | poddane obróbce cieplnej |
Białka | 16 g |
Węglowodany | 1 g |
Cukry | 0,7 g |
Tłuszcze | 14 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 4 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 0 g |
Wielonienasycone | 0 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 0 g |
Sól | 2 g |
Woda | 0 g |
Wapń | - |
GI | 0 |
PHE | 800 mg |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Kiełbasy i pasztety
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | |
---|---|---|
497 | | |
1 147 | | |
453 | | |
809 | | |
841 | | |
450 | | |
1 198 | | |
706 | | |
976 | | |
745 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit