Sposób przygotowania 1. Wstrząśnij kaszkę przed otwarciem. 2. Oderwij lub odetnij róg opakowania wzdłuż perforacji. 3. Przelej zawartość do butelki lub kubeczka. 4. Podawaj dziecku kaszkę o temperaturze pokojowej lub po lekkim podgrzaniu. Przed otwarciem nie trzeba przechowywać w lodówce. Po otwarciu przechowuj w lodówce nie dłużej niż 24 godziny. Rekomendujemy podawanie 2 porcji kaszki do picia w ciągu dnia. Przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania.
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Różne keyboard_arrow_right
Suplementy odżywcze keyboard_arrow_right
Nestlé Kaszka do picia mleczno-ryżowa z bananami po 4 miesiącu 200 ml
Nestlé Kaszka do picia mleczno-ryżowa z bananami po 4 miesiącu 200 ml
(Buitoni)
Ilość x {{unitOption.title}} sztuka
Wartość energetyczna 89 kcal
= 373 kJ
Białka 2 g
Węglowodany 13 g
Tłuszcze 1 g
Błonnik -
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 89 kcal
Białka 2 g
Węglowodany 13 g
Tłuszcze 1 g
Błonnik -
Wartości odżywcze
Białka | 2 g |
Węglowodany | 13 g |
Cukry | - |
Tłuszcze | 1 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | - |
Kwasy tłuszczowe trans | - |
Mono nienasycone | - |
Wielonienasycone | - |
Cholesterol | - |
Błonnik | - |
Sól | - |
Woda | - |
Wapń | - |
GI | |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Suplementy odżywcze
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | |
---|---|---|
379 | | |
353 | | |
368 | | |
399 | | |
394 | | |
394 | | |
366 | | |
218 | | |
256 | | |
58 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit