Przygotowanie: produkt gotowy do spożycia po rozmrożeniu, zastosowaniu obróbki cieplnej (np. pieczenie, duszenie, smażenie) i usunięciu muszli.
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Produkty mięsne i ryby keyboard_arrow_right
Ryby i owoce morza keyboard_arrow_right
MyFood Owoce morza Mule całe gotowane bez zalewy 900 g
MyFood Owoce morza Mule całe gotowane bez zalewy 900 g
Ilość x {{unitOption.title}} kawałek
Wartość energetyczna 257 kJ
= 61 kcal
Białka 10 g
Węglowodany 4 g
Tłuszcze 0,4 g
Błonnik -
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 257 kJ
Białka 10 g
Węglowodany 4 g
Tłuszcze 0,4 g
Błonnik -
Wartości odżywcze
Białka | 10 g |
Węglowodany | 4 g |
Cukry | - |
Tłuszcze | 0,4 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | - |
Kwasy tłuszczowe trans | - |
Mono nienasycone | - |
Wielonienasycone | - |
Cholesterol | - |
Błonnik | - |
Sól | - |
Woda | - |
Wapń | - |
GI | |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Przechowywać w zamrażarce w temperaturze -6°C (1 tydzień), -12°C (1 miesiąc), poniżej -18°C do końca daty minimalnej trwałości. Produkt głęboko mrożony. Nie zamrażać ponownie po rozmrożeniu.
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Ryby i owoce morza
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | |
---|---|---|
853 | | |
2 362 | | |
676 | | |
1 063 | | |
461 | | |
419 | | |
813 | | |
189 | | |
645 | | |
522 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit